Ваша корзина пуста
| Модель | Стоимость погонного метра трассы, руб./п.м. | Базовая стоимость монтажных работ, руб. |
| 07, 09 | 600 | от 6000 |
| 12, 15, 18 | 650 | от 6500 |
| 24, 28, 30 | 800 | от 7000 |
| 36 | 900 | от 8000 |
| 48, 50, 54, 60 | 900 | от 10000 |
В стоимость 1 погонного метра трассы входит: медная труба, теплоизоляция, межблочный кабель, дренажный шланг, хомуты, крепеж.
Кронштейн малый + анкера – 600руб.
Кронштейн средний + анкера – 800руб.
Кронштейн большой + анкера – 1200руб.
Стоимость штробы:
| Алмазное бурение | |
| Доставка и установка бурильного станка: 1500 руб. | |
| Диаметр отверстия, мм | Стоимость руб./п.см. |
| d100 | 25 |
| d130 | 28 |
| d160 | 32 |
| d200 | 44 |
| d250 | 58 |
| d300 | 74 |
| Бурение по граниту +60% | |
| Бурение кирпичных, пенобетонных стен перфоратором | |
| Диаметр отверстия, мм | Стоимость руб./п.см. |
| d40 | 24 |
| d125 | 30 |
| Наименование работ | Стоимость, руб. |
| Вызов мастера для ревизии кондиционера | 800 |
| Техническое обслуживание кондиционера на месте. (у заказчика) (одинарная сплит-система) | 1800 |
| Обслуживание внутреннего блока настенного кондиционера | 1000 |
| Обслуживание наружного блока кондиционера | 1200 |
| Ревизия кондиционера в цехе со сборкой в систему без стоимости демонтажа | 2600 |
| Техническое обслуживание в цехе (одинарная сплит-система) | 1800 |
| Обслуживание настенных кондиционеров холодопроизводительностью более 7кВт | 2200 |
| Обслуживание полупромышленных (кассетных, потолочных либо колонных) кондиционеров | 2520 |
| Обслуживание канальных кондиционеров | 3000 |
| Обслуживание мульти систем по количеству блоков | |
| Демонтажные работы одного сплита (одинарная сплит-система) | 2500 |
| Поиск и устранение неисправности на плате управления (без стоимости деталей) | 900 |
| Замена платы управления (без стоимости платы) | 800 |
| Замена крыльчатки вентилятора (без стоимости крыльчатки) | 1000 |
| Смазка опоры барабана вентилятора внутреннего блока | 1000 |
| Поиск и устранение утечки | 1000~1800 |
| Заправка фреоном (без стоимости фреона) | 800 |
| Замена электродвигателя вентилятора (без стоимости демонтажа кондиционера и стоимости вентилятора) | 1000 |
| Замена компрессора: работа (+стоимость демонтажа +стоимость компрессора +антикислотный фильтр) | 4800 |
| Выезд за город, в зависимости от удаленности объекта | 10 руб./км |
| Командировочные в сутки из расчета бригада 2 человека | 800 |
| Проживание в населенном пункте по месту проведения работ удаленном от г. Екатеринбурга более 100км обеспечивает заказчик или компенсирует расходы по фактически понесенным затратам подтвержденным документально | |